专家计划:白鹤命中率:71% | 回报率:2186%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1347-1349期 | 小 | 1347期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1346-1348期 | 小 | 1346期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1343-1345期 | 小 | 1345期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1340-1342期 | 小 | 1342期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1339-1341期 | 小 | 1339期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1336-1338期 | 小 | 1338期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1333-1335期 | 小 | 1335期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1332-1334期 | 大 | 1332期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1330-1332期 | 小 | 1331期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1329-1331期 | 大 | 1329期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1327-1329期 | 小 | 1328期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1324-1326期 | 小 | 1326期 | 6,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1322-1324期 | 小 | 1323期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1319-1321期 | 小 | 1321期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1316-1318期 | 大 | 1318期 | 1,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1313-1315期 | 小 | 1315期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1312-1314期 | 大 | 1312期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1309-1311期 | 小 | 1311期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1306-1308期 | 大 | 1308期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1304-1306期 | 小 | 1305期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1303-1305期 | 小 | 1303期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1300-1302期 | 小 | 1302期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1297-1299期 | 大 | 1299期 | 2,2,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1295-1297期 | 小 | 1296期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1292-1294期 | 小 | 1294期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1289-1291期 | 小 | 1291期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1288-1290期 | 大 | 1288期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1285-1287期 | 小 | 1287期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1282-1284期 | 小 | 1284期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1281-1283期 | 小 | 1281期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1279-1281期 | 小 | 1280期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1276-1278期 | 小 | 1278期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1273-1275期 | 大 | 1275期 | 4,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1271-1273期 | 小 | 1272期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1269-1271期 | 小 | 1270期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1268-1270期 | 小 | 1268期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1266-1268期 | 小 | 1267期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1263-1265期 | 小 | 1265期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1260-1262期 | 小 | 1262期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1257-1259期 | 小 | 1259期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1254-1256期 | 小 | 1256期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1253-1255期 | 小 | 1253期 | 1,3,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。