专家计划:白鹤命中率:68% | 回报率:2186%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1300-1302期 | 大 | 1300期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1297-1299期 | 大 | 1299期 | 2,2,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1295-1297期 | 小 | 1296期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1292-1294期 | 小 | 1294期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1289-1291期 | 小 | 1291期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1288-1290期 | 大 | 1288期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1285-1287期 | 小 | 1287期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1282-1284期 | 小 | 1284期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1281-1283期 | 小 | 1281期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1279-1281期 | 小 | 1280期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1276-1278期 | 小 | 1278期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1273-1275期 | 大 | 1275期 | 4,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1271-1273期 | 小 | 1272期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1269-1271期 | 小 | 1270期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1268-1270期 | 小 | 1268期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1266-1268期 | 小 | 1267期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1263-1265期 | 小 | 1265期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1260-1262期 | 小 | 1262期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1257-1259期 | 小 | 1259期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1254-1256期 | 小 | 1256期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1253-1255期 | 小 | 1253期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1250-1252期 | 小 | 1252期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1249-1251期 | 大 | 1249期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1246-1248期 | 小 | 1248期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1243-1245期 | 大 | 1245期 | 1,1,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1242-1244期 | 小 | 1242期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1241-1243期 | 大 | 1241期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1239-1241期 | 大 | 1240期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1237-1239期 | 小 | 1238期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1234-1236期 | 小 | 1236期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1232-1234期 | 小 | 1233期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1231-1233期 | 小 | 1231期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1228-1230期 | 小 | 1230期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1227-1229期 | 小 | 1227期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1225-1227期 | 小 | 1226期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1224-1226期 | 小 | 1224期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1221-1223期 | 小 | 1223期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1220-1222期 | 大 | 1220期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1219-1221期 | 小 | 1219期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1216-1218期 | 小 | 1218期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1214-1216期 | 小 | 1215期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1211-1213期 | 小 | 1213期 | 4,4,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。