专家计划:白鹤命中率:73% | 回报率:2186%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
274-276期 | 小 | 274期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
273-275期 | 小 | 273期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
272-274期 | 小 | 272期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
269-271期 | 小 | 271期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
268-270期 | 大 | 268期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
265-267期 | 小 | 267期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
264-266期 | 大 | 264期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
262-264期 | 小 | 263期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
260-262期 | 小 | 261期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
258-260期 | 小 | 259期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
257-259期 | 小 | 257期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
256-258期 | 小 | 256期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
253-255期 | 小 | 255期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
251-253期 | 大 | 252期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
249-251期 | 小 | 250期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
246-248期 | 小 | 248期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
245-247期 | 小 | 245期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
242-244期 | 小 | 244期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
241-243期 | 大 | 241期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
239-241期 | 小 | 240期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
236-238期 | 小 | 238期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
235-237期 | 大 | 235期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
232-234期 | 小 | 234期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
229-231期 | 小 | 231期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
228-230期 | 小 | 228期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
226-228期 | 大 | 227期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
223-225期 | 小 | 225期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
222-224期 | 小 | 222期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
220-222期 | 小 | 221期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
217-219期 | 小 | 219期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
214-216期 | 小 | 216期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
213-215期 | 小 | 213期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
210-212期 | 小 | 212期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
209-211期 | 大 | 209期 4连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
208-210期 | 大 | 208期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
207-209期 | 大 | 207期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
206-208期 | 小 | 206期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
203-205期 | 小 | 205期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
201-203期 | 小 | 202期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
199-201期 | 小 | 200期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
196-198期 | 小 | 198期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
195-197期 | 小 | 195期 | 2,2,5 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。